完全無人、ロイヤリティ0円で
美容サロン経営者に!
\ お気軽にご相談ください /
お問い合わせはこちら完全無人、ロイヤリティ0円で
美容サロン経営者に!
\ お気軽にご相談ください /
お問い合わせはこちらL2フランチャイズ完全無人美容サロンは
完全無人、ロイヤリティ0円で
美容サロン経営者に!
\ お気軽にご相談ください /
お問い合わせはこちら完全無人、ロイヤリティ0円で
美容サロン経営者に!
\ お気軽にご相談ください /
お問い合わせはこちらセルフホワイトニング | 歯科ホワイトニング | |
---|---|---|
資格 | 誰でも出来る | 歯科医師のみ |
溶液溶剤の成分 | 酸化チタン・酸化タングステン | 過酸化水素 |
使用ランプの光源 | ナノライトで紫外線・熱を発しない | ハロゲンランプ等の高熱ランプ |
作用 | 汚れを浮き上らせ除去する | 表面の組織構造を変化させる |
効果 | 本来の自然の白さに戻す | 本来の色以上に白くなる |
人体への安全性 | 食品等にも使用の無機化合物のため安全 | 高濃度の劇薬のため取扱に危険が伴う |
歯の痛み | 痛みやしみることはない | 痛みやしみることが多い |
料金 | 6980円で他メニューもサブスク使い放題 | 一回 2~30,000円 |
人口歯 虫歯の可否 |
可能 | 不可 |
施術後の制限 | なし | 着色の恐れのある飲食の制限 |
施術後の汚れの付着 | 着色しにくくなる | 着色しやすくなる |
付帯効果 | 歯周病予防・歯垢除去・消臭効果 | 通う回数が少ない |
会員数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | ¥139,800 | ¥279,600 | ¥419,400 | ¥559,200 | ¥8,388,800 | ¥9,786,000 | ¥1,118,400 | ¥1,118,400 | ¥1,258,200 | ¥1,398,000 |
コスト | ¥44,000/月額 | |||||||||
利益 | ¥95,800 | ¥235,600 | ¥375,400 | ¥515,200 | ¥655,000 | ¥794,800 | ¥934,600 | ¥1,074,400 | ¥1,214,200 | ¥1,354,000 |
会員数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | ¥99,800 | ¥199,600 | ¥299,400 | ¥399,200 | ¥499,000 | ¥598,800 | ¥698,600 | ¥798,400 | ¥898,200 | ¥998,000 |
コスト | ¥44,000/月額 | |||||||||
利益 | ¥55,800 | ¥155,600 | ¥255,400 | ¥355,200 | ¥455,000 | ¥554,800 | ¥654,600 | ¥754,400 | ¥854,200 | ¥954,000 |
会員数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | ¥79,800 | ¥159,600 | ¥239,400 | ¥319,200 | ¥399,000 | ¥478,800 | ¥558,600 | ¥638,400 | ¥718,200 | ¥798,000 |
コスト | ¥44,000/月額 | |||||||||
利益 | ¥35,800 | ¥115,600 | ¥195,400 | ¥275,200 | ¥355,000 | ¥434,800 | ¥514,600 | ¥594,40 | ¥674,200 | ¥754,000 |
L2エクソソームナノスカルプ | ヘッドスパ | 育毛サロン発毛クリニック | |
---|---|---|---|
効果 | |||
費用 |
6980円で他メニューも サブスク使い放題 |
1万円 | 数十万円から |
所要時間 | 30分 | 1時間 | 1時間 |
リスク | なし | あざ、技術のばらつき |
金銭的負担による中断 皮膚への副作用 |
運用面でのメリット | セルフのため、 最初のコミュニケーションで 正しい使い方を理解してもらう必要がある。 | スタッフの技術育成に時間がか かり、人件費がかかる割に実感 が少ない。 | 濃度の高い薬品は副作用やトラブ ルが多い。 |
運用面でのメリット | 簡単なマシン操作のみで、 熱も発生しないた めリスクなく、ばらつきのない効果を得るこ とができる。 | リラクゼーション効果もあり、 施術中にお客様との会話で信頼 関係を築けるスタッフがいた場 合、リピートに繋がる。 | 高濃度の育毛剤や効果な機械を使 用して高い効果を得ることが出来 るが、皮膚への負担が大きく、費用も高い。 |
●ヒアルロン酸NA
●ピロリドンカルボン酸ナトリウム
●加水分解コラーゲン
●カプリリルグリコール
●1,2−ヘキサンジオール
●フラーレン
●PCA−Na
●ペンチレングリコール
●ポリソルベート80
●ベタイン
L2エクソソームナノスカルプ | ヘッドスパ | 育毛サロン発毛クリニック | |
---|---|---|---|
効果 | |||
費用 |
6980円で他メニューも サブスク使い放題 |
1万円 | 数十万円から |
所要時間 | 30分 | 1時間 | 1時間 |
リスク | なし | あざ、技術のばらつき | 火傷、シミ、肌へのダメージ、 肝 斑の悪化の恐れがあるため医師資 格が必要。 |
運用面でのメリット | セルフのため、 最初のコミュニケーションで 正しい使い方を理解してもらう必要がある。 | スタッフの技術育成に時間がか かり、人件費がかかる割に実感 が少ない。 | 痛みが強く、副作用やトラブルが 多い。 費用も高い、 クレームが 多い。 |
運用面でのメリット | 簡単なマシン操作のみで、 熱も発生しないた めリスクなく、ばらつきのない効果を得るこ とができる。 | リラクゼーション効果もあり、 施術中にお客様との会話で信頼 関係を築けるスタッフがいた場 合、リピートに繋がる。 | 医師資格が必要ため、 その分高い効果を得ることができる。 |
●ヒアルロン酸NA
●ピロリドンカルボン酸ナトリウムPCA-NA
●PCA−Na
●加水分解ケラチン
●加水分解コラーゲン
●カプリリルグリコール
●1,2−ヘキサンジオール
●カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル
●ペンチレングリコール
●ポリソルベート80
●ベタイン
L2エクソソーム育爪ケア | ネイルサロン | レーザーネイルケア | |
---|---|---|---|
効果 | |||
費用 |
6980円で他メニューも サブスク使い放題 |
1万円 | 数十万円から |
所要時間 | 30分 | 1時間 | 1時間 |
リスク | なし | あざ、技術のばらつき | 火傷、シミ、肌へのダメージ、 肝 斑の悪化の恐れがある。 |
運用面でのデメリット | セルフのため、 最初のコミュニケーションで 正しい使い方を理解してもらう必要がある。 | スタッフの技術育成に時間がか かり、人件費がかかる割に実感 が少ない。 | 費用が高い、 クレームが 多い。 |
運用面でのメリット | 簡単なマシン操作のみで、 熱も発生しないた めリスクなく、ばらつきのない効果を得るこ とができる。 | リラクゼーション効果もあり、 施術中にお客様との会話で信頼 関係を築けるスタッフがいた場 合、リピートに繋がる。 | 高い効果を得ることができる。 |
●ヒアルロン酸NA
●ピロリドンカルボン酸ナトリウムPCA-NA
●カプリリルグリコール
●1,2−ヘキサンジオール
●EGF(上皮細胞成⻑因子)
●フラーレン
●ペンチレングリコール
●ポリソルベート80
●ベタイン
●PCA−Na
●プラセンタエキス
成分 | 役割 |
---|---|
エクソソーム(幹細胞培養上清液) |
幹細胞の活動を活性化し、 より効果的な細胞再生をサポート |
カルボキシメチルフェニルアミノ カルボキシプロピルホスホン酸メチル |
毛母細胞増殖因子 |
EGF (上皮細胞成長因子) | ターンオーバーの促進と正常化 |
フラーレン | 強力な抗酸化作用と保湿効果 |
プラセンタエキス | コラーゲン生成 |
プラチナ | ダメージ補修と抗酸化作用 |
VC誘導体 | コラーゲン生成促進と抗酸化作用 |
ヒアルロン酸NA | 高保湿作用 |
ピロリドンカルボン酸ナトリウムPCA-NA | 表皮中主要成分の天然保湿成分 |
加水分解コラーゲン | コラーゲン生成促進と表皮細胞活性 |
加水分解ケラチン | 髪や肌の保護と補修効果 |
カプリリルグリコール、ペンチレングリコール | 高い保湿効果 |
1,2-ヘキサンジオール | 表皮に含まれる主要成分に対して高い高い保湿効果 |
完全無人、ロイヤリティ0円で
美容サロン経営者に!
\ お気軽にご相談ください /
お問い合わせはこちら物件取得費
240万円
内装費
300万円
照射機
120万円
運転資金
180万円
設備などその他
180万円
合計
900万円
初期投資
初期投資
50万円
50万円
機械リース代
0円
0円
加盟金
44,000円
回収
会員数32名
損益分岐
会員数27名
※店舗ビジネスは通常3年以上!